Preisliste
Alle Preise inkl. MwSt. Ebenfalls enthalten ist die JOKER-Versicherung der Deutschen Fahrlehrerversicherung, welche einen extra Schuzt für unsere Fahrschüler bietet.
| Mofa | S/M | A1 | Ab | Au | B | BE | BA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundgebühr | 100€ | 160€ | 295€ | 160€ | 160€ | 310€ | 100€ | 310€ |
| Fahrstunde | 35€ | 35€ | 43€ | 45€ | 47€ | 38€ | 40€ | 40€ |
| Sonderfahrten | 50€ | 55€ | 55€ | 51€ | 55€ | 55€ | ||
| Theoretische Prüfung* | 75€ | 75€ | 75€ | 75€ | 75€ | 75€ | 75€ | |
| Praktische Prüfung* | 150€ | 165€ | 165€ | 195€ | 150€ | 165€ | 185€ |
* zzgl. TÜV-Gebühren bei den theoretischen sowie praktischen Prüfungen.